95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size chart
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 58.95
$ 52.95
95% Cotton, 5% spandex, 13.75 OZ Denim.
Size | Waist (CM) | Inner Leg (CM) |
8 | 67 | 73 |
10 | 72 | 74 |
12 | 77 | 75 |
14 | 82 | 76 |
16 | 87 | 77 |
18 | 92 | 78 |
20 | 97 | 79 |
22 | 102 | 80 |
24 | 107 | 80 |
$ 25.00
$ 21.95
$ 21.95
$ 74.91
$ 57.62
$ 44.99
$ 35.00
$ 31.98
$ 15.00
$ 169.99
$ 84.99
$ 75.26
$ 57.89
$ 58.49
$ 44.99
$ 99.99
$ 89.99